
| CONCURSANTE DE GUITARRA | |||
| Viernes 10 Febrero/ 21 Hora | LUGAR.-Peña Fl. Niño de la Alfalfa. C/Catellar,52- Acc.C. Sevilla.TF.- 678689927 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Pérez Leonardo | José Ramón | 17/12/1989 | Sevilla |
| García González | Manuel | 3/5/87 | Sevilla |
| Galea | Mario | 14/4/90 | Sevilla |
| Masilionis | Andrius | 1/7/91 | Lituania |
| Melgar Carrillo | Manuel Jesús | 8/9/87 | Arahal |
| Davtyan | Vahan | 22/6/88 | Armenia |
| Thibault | Rousseau | 21/2/87 | Francia |
| CONCURSANTE DE CANTE | |||
| Domingo 5 Febrero / 13 Hora | LUGAR.-Peña Fl. La Fragua.C/Alonso Mingo,68(Bellavista).Sevilla. TF.619573161 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Escudero | Francisco | 29/7/92 | Badajoz |
| García Hurtado | Manuel Jesús | 24/9/91 | Gines |
| González Sevillano | Marta | 21/2/90 | Cádiz |
| Pardo Jiménez | Francisco Jesús | 7/5/90 | Sevilla |
| Mira Montero | Lidia | 28/12/87 | Sevilla |
| Viernes 17 Febrero/21 Hora | LUGAR.-Peña Fl. Marchena.C/Doctor Diego Sanchez.Marchena.Tf.649544456 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Rodríguez de Tovar | Cristina | 24/7/88 | Sevilla |
| Río Alarcón | Pilar | 24/2/92 | Alcalá del Río |
| León Márquez | José | Mairena Alcor | |
| MUÑOZ CASADO | ROSARIO | 15/4/92 | |
| SOLOMANDO LOZANO | ISMAEL | 13/5/88 | Badajoz |
| CONCURSANTE DE BAILE | |||
| Domingo 5 Febrero / 13 Hora | LUGAR.- Peña Fl. Torres Macarena.C/Torrijiano,29.Sevilla. Tf.-639936929 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Busonera Santamaría | Laura | 15/11/89 | Sevilla |
| Dominguez Asián | Adrián | 18/4/91 | Mair.Aljarafe |
| Ruiz Bustamante | Macarena | 4/1/87 | Mair.Aljarafe |
| Selles Hernández | Alberto | 11/11/91 | San Fernando. Cádiz |
| Ríos González | Manuel Jesús | 4/3/94 | Burguillos |
| Ruiz Jurado | María Alminda | 5/1/89 | Dos Hermanas |
| Viernes 10 Febrero. 21 Hora | LUGAR.-Peña Fl. Pozo las Penas. C/Cantarrana,11. Los Palacios. TF.-696992971 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Alonso Salazar | José Ángel | 4/12/87 | Sevilla |
| Barrera Jiménez | Carolina | 10/7/90 | Dos Hermanas |
| Moreno Pascual | Israel | 13/5/87 | Sevilla |
| Comitre Juez | Paula | 15/10/94 | Sevilla |
| Creo García | Alejandra | 4/2/91 | Sevilla |
| Fernández Fernández | Bibiana | 8/1/90 | Alcalá Guad. |
| Domingo 12 Febrero.13 Horas | Lugar.- Bodegas A.Fuente. Avd.Antonio Fuente s/n.Puebla de Cazalla.Tf.699746748 |
||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Fernández Ojeda | Antonio | 10/7/89 | Utrera |
| García Molina | Natalia Neiva | 16/4/91 | La Rinconada |
| González Muñoz | Manuel | 2/8/87 | Sevilla |
| Gordillo Pino | Salud | 30/6/92 | Sevilla |
| Mejias Portillo | Aroha | 6/9/89 | Sevilla |
| Mensal Redondo | Vanessa | 26/8/92 | Dos Hermanas |
| Viernes 17 Febrero. 21 Hora | Lugar. Peña Fl. Juan Talega.C/Sevilla,s/n. (Casa del Arte). Dos Hermanas. Tf.652836747 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Bilbao Zarraonandia | Adriana | 28/10/87 | Sevilla |
| Osuna Escamilla | Sandra | 18/8/89 | |
| Pirok | Zsofia | 28/8/90 | Sevilla |
| Reina Rodríguez | Noelia | 18/10/93 | Sevilla |
| Rivero Pardal | Beatriz | 4/6/89 | Ecija |
| Serrano Rebollo | Alba | 18/4/91 | Mairen Alcor |
| Domingo 19 Febrero. 13 Hora | Lugar. Peña F. Curro de Utrera. C/Porche de Santamaria,5. Utrera. TF.615987297 | ||
| APELLIDOS | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | LOCALIDAD |
| Sierra | Jardanay | 1/2/92 | |
| Suárez González | Rocío | 23/8/89 | Sevilla |
| Miscior | Elisa | 2/12/87 | |
| Dequins Llinares | Lea | 22/2/88 | Francia |
| Nakamura | Ana | 6/12/90 | Japón |
| Muñoz Fernández | Manuel | 12/3/92 | Sevilla |
| GUITARRA OFICIAL | Antonio Gamez | ||
| CANTE OFICIAL | Inma Rivero | Natalia Marin | |
| FINAL | |||
| Domingo 26 Febrero. 13 Horas | Lugar.Peña Fl. Amigos de la Guitarra. Paseo de la Feria. s/n. Carmona. Tf.617186750 |
||
A la final pasaran
los dos participantes de cada diciplina, Cante,Toque y Baile mejor puntuado
en la fase de preseleccion. Los artistas oficiales estaran dos horas antes del comienzo en el local de la Peña. Telefono de informacion 663959065 |
|||
| BASES DEL CONCURSO |

Este día 15 de febrero de 2011 será un día señalado para el mundo de las Peñas Flamencas de Andalucía. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía nos acaba de conceder la Medalla de Andalucía a la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.
Dicho así parece que es una distinción otorgada a un organismo, pero la lectura de esta distinción va mucho más allá. La Medalla es un reconocimiento a una estructura bien organizada desde su base, que son las Peñas Flamencas, de las cuales existen más de 320 en Andalucía, federadas en sus provincias —en sus ocho Federaciones— y todas ellas unidas en una Confederación Andaluza, la entidad representativa de este tejido asociativo y cultural que ha recibido el galardón. Una distinción que nos será entregada el próximo día 28 de febrero, conmemoración del día de Andalucía.
Por tanto, todo el mundo peñístico —desde el último socio inscrito en una peña hasta esta Junta Directiva de la Confederación—, debe estar contento. Y esto nos hace pensar una vez más que la unión hace la fuerza, y que nada nos vendrá concedido sin esa unión.
Un reconocimiento oficial de esta naturaleza eleva y da categoría a nuestro mundo peñístico. Sin duda, es fruto del trabajo altruista de una cantidad ingente de buenos flamencos que nos anteceden, pero también de todos nosotros: los socios, los componentes de las Juntas Directivas de las Peñas con sus Presidentes a la cabeza, las Juntas Directivas de las Federaciones, así como de los componentes de la Junta Directiva de esta Confederación. Por tanto hoy es un día feliz para las Peñas Flamencas y para todos los peñistas de Andalucía. Enhorabuena.
José Mª Segovia Salvador. Presidente.